Pembinaan Hos
◎ PENGGUNAAN: Hos ini hendaklah terdiri daripada tiub dalam getah sintetik konduktif, tahan haus, empat lapis lingkaran dawai keluli yang dibalut dalam arah berselang-seli, dan penutup getah sintetik tahan haus dan cuaca.
◎ WATAK: Sesuai untuk tekanan positif dan negatif yang menghantar buburan dan mortar simen, dan julat suhu ialah -30 darjah -70 darjah .
Parameter khusus
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| JENIS | SAIZ HOS | Diameter Dalam (I.D) |
Diameter Luar (O.D) |
Tekanan Kerja Maksimum (WP Maks) |
Tekanan pecah minimum (Min BP) |
Jejari lenturan minimum (Min BR) |
Rujukan Berat (W.T) |
|||||||
| mm | Inci | Min | Maks | Min | Maks | MPa | Bar | Psi | MPa | Psi | Inci | mm | Kg/m | |
| 4CC-51 | 51 | 2 | 50.0 | 52.0 | 69.0 | 73.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 13.8 | 350 | 3 |
| 4CC-64 | 64 | 2-1/2 | 62.5 | 65.5 | 87.0 | 91.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 15.7 | 400 | 4.7 |
| 4CC-76 | 76 | 3 | 74.5 | 77.5 | 101.0 | 105.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 17.7 | 450 | 6.7 |
| 4CC-80 | 80 | 3-1/4 | 78.4 | 81.6 | 105.0 | 109.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 19.7 | 500 | 7.1 |
| 4CC-102 | 102 | 4 | 100.4 | 103.6 | 124.0 | 128.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 27.6 | 700 | 8.9 |
| 4CC-127 | 127 | 5 | 125.4 | 128.6 | 152.0 | 156.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 35.4 | 900 | 11.1 |
| 4CC-152 | 152 | 6 | 150.0 | 154.0 | 182.0 | 186.0 | 8.5 | 85.0 | 1230 | 21.0 | 3050 | 39.4 | 1000 | 15.1 |
| Nota:1MPa=10bar≈145psi≈10kgf/m² | ||||||||||||||
Cool tags: hos konkrit, pengeluar hos konkrit China

















